





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | GP - 250 | 4520 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | GP - 249 | 7983 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | GP - 248 | 5277 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | GP - 247 | 1084 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | GP - 246 | 7543 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GP - 245 | 0298 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | GP - 244 | 6880 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | GP - 243 | 5810 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | GP - 242 | 8107 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | GP - 241 | 4565 |
