























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | GP - 309 | 7197 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GP - 308 | 0682 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GP - 307 | 2791 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | GP - 306 | 4024 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | GP - 305 | 8556 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | GP - 304 | 1805 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GP - 303 | 0540 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | GP - 302 | 1517 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | GP - 301 | 2406 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GP - 300 | 4291 |
