
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HL - 774 | 0652 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HL - 773 | 9125 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 772 | 2683 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 771 | 4414 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HL - 770 | 9725 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HL - 769 | 0413 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HL - 768 | 5895 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HL - 767 | 4526 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HL - 766 | 0809 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HL - 765 | 4916 |
