
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 854 | 1937 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 853 | 6220 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 852 | 0356 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 851 | 5142 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 850 | 0646 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 849 | 2017 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 848 | 8365 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 847 | 6904 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 846 | 9098 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 845 | 4552 |
