
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NS - 426 | 4232 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NS - 425 | 8115 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NS - 424 | 6474 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 423 | 0618 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 422 | 2143 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 421 | 7135 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 420 | 6476 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NS - 419 | 8714 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NS - 418 | 1025 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NS - 417 | 3631 |
