
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 012 | 9982 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 011 | 2896 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 010 | 9152 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 009 | 5132 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 008 | 5154 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 007 | 7495 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 006 | 0130 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 005 | 2418 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM19 - 004 | 1770 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM19 - 003 | 3526 |
